<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैम्प on UV Curing Hub</title>
		<link>http://uv-curing-hub.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA/</link>
		<description>Recent content in लैम्प on UV Curing Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:57:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-hub.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>यूवी लैंप तरंगदैर्ध्य 365nm 420nm</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/hi/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:57:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/hi/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;यूवी लैंप तरंगदैर्ध्य 365nm 420nm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फ्लेक्सो लेबल प्रेस पर, धुंधली किनारें और रंग का रिसाव केवल सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं हैं—वे स्क्रैप हैं। ये तब होते हैं जब UV आउटपुट अस्थिर हो जाता है। स्पेक्ट्रल ड्रिफ्ट और असमान विकिरण फोटोइनिशिएटर्स को अधूरा क्योर छोड़ देते हैं, विशेष रूप से प्रिंट के ट्रेलिंग एज पर। इसका समाधान एक UV लैंप है जो स्पेक्ट्रल स्थिरता के आधार पर डिज़ाइन किया गया हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम एक हाई-प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का निर्दिष्ट करते हैं जिसका परिभाषित स्पेक्ट्रल आउटपुट 365nm के केंद्रित होता है, साथ ही 420nm बैंड को नियंत्रित किया जाता है ताकि पिगमेंटेड स्याहियों में गहरे थ्रू-क्योर को बढ़ावा मिले। 365nm लाइन सतही क्रॉस-लिंकिंग के लिए उच्च फोटॉन फ्लक्स प्रदान करती है, जबकि 420nm बैंड बिना पतली सब्सट्रेट को ओवर-एक्सपोज़ किए गहराई में प्रवेश बढ़ाता है। पीक इरिडिएंस पूरे आर्क की लंबाई में समान रहता है, और रिफ्लेक्टर ज्यामिति—डाइक्रोइक कोटिंग्स के साथ—ऊर्जा घनत्व को एकसमान बनाए रखती है। यह लैंप ओज़ोन मुक्त चलता है, और आउटपुट कर्व स्थिर रहता है, जो 5,000 घंटों में 5% से कम गिरावट दिखाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
