<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Hub</title>
		<link>http://uv-curing-hub.com/ja/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:31:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-hub.com/ja/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:31:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;毒性物質を使わずにより優れたpcbリソグラフィーが可能に&#34;&gt;毒性物質を使わずに、より優れたPCBリソグラフィーが可能に&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直言って、PCB製造時にUVの波長を正確に制御するのは大変な作業です。少しでも誤差があると、基板上の材料が損傷したり、フォトレジストの硬化がうまくいかない可能性があります。&lt;br&gt;&#xA;そこで私たちはガリウムヨウ化物（GaI）を利用するようにしました。これにより、光のスペクトルを正確に調整できます。エネルギーの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;無駄&lt;/a&gt;もなく、何よりも、有害な水銀系の充填剤を使わずに済みます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PCB製造用のUVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/ja/posts/uv-lamp-for-pcb-manufacturing/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:10:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/ja/posts/uv-lamp-for-pcb-manufacturing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/8e22787c45efc74aed0db4feca794fdf.png&#34; alt=&#34;PCB製造用のUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;はじめに&#34;&gt;はじめに&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;こう想像してみてください。PCB製造の現場で実際に使用されるUV硬化システムです。これは&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;次世代&lt;/a&gt;の製品であり、生産ラインを一時停止することなく、完全な制御が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;可能&lt;/a&gt;です。&lt;br&gt;&#xA;これは単なる高性能なランプ以上のものです。遠隔からエネルギーの状態を監視できるスマートなツールです。データがリアルタイムで手元に届くため、プロセスを随時調整や管理することができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
