<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengeluaran on UV Curing Hub</title>
		<link>http://uv-curing-hub.com/ms/tags/pengeluaran/</link>
		<description>Recent content in Pengeluaran on UV Curing Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 13:57:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-hub.com/ms/tags/pengeluaran/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kadar penghasilan ozon oleh lampu UV</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/ms/posts/uv-lamp-ozone-production-rate/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:57:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/ms/posts/uv-lamp-ozone-production-rate/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;Kadar penghasilan ozon oleh lampu UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pencetakan, kita mengukur proses pengeringan menggunakan sinar UV berdasarkan parameter yang penting, iaitu mJ/cm² dan intensiti sinaran puncak. Klaim pemasaran &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;tidak&lt;/a&gt; dapat menjamin keberkesanan proses pengeringan tinta tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika lampu tersebut tidak berfungsi dengan baik, tinta akan tetap melekit, timbul lubang-lubang kecil pada permukaan tinta, dan bahan yang dicetak akan rosak. Bagi pembeli borong yang menggunakan jenama sendiri, satu-satunya cara untuk mencapai kualiti yang baik adalah dengan memilih jenis lampu dan komponen optik yang sesuai dengan sistem tinta yang digunakan. Selain itu, perlu juga dikawal pengeluaran ozon sejak awal, bukan setelah proses pencetakan selesai.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
