<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Hub</title>
		<link>http://uv-curing-hub.com/nl/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:31:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-hub.com/nl/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Galliumjodiiddlamp voor PCB fabriek</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/nl/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:31:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/nl/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Galliumjodiiddlamp voor PCB fabriek&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Betere PCB-lithografie, zonder giftige stoffen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Laten we eerlijk zijn: het is een groot probleem om de juiste UV-frequentie te bereiken tijdens het maken van PCB’s. Als je iets te ver &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;afwijkt&lt;/a&gt;, riskeer je dat het substraat beschadigt wordt of dat de fotoresist niet goed kan worden verwerkt.&lt;br&gt;&#xA;Daarom begonnen we gebruik te maken van galliumjodium (GaI). Hierdoor kunnen we het lichtspectrum precies op de juiste plek richten. Er wordt geen energie verspild, en bovendien hoef je geen last meer te hebben van die vervelende kwikhoudende stoffen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UV lamp voor PCB fabricage</title>
				<link>http://uv-curing-hub.com/nl/posts/uv-lamp-for-pcb-manufacturing/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:10:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-hub.com/nl/posts/uv-lamp-for-pcb-manufacturing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-hub.com/images/8e22787c45efc74aed0db4feca794fdf.png&#34; alt=&#34;UV lamp voor PCB fabricage&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Inleiding&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Stel je voor: een UV-hardend systeem dat is ontworpen voor de echte productieomgeving van PCB’s. Het gaat om de volgende generatie van dit &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;soort&lt;/a&gt; systemen, die u volledige controle biedt, zonder dat u de productieprocessen hoeft te stoppen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het is meer dan alleen een &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;krachtige&lt;/a&gt; lamp. Het is een slimme tool, uitgerust met mogelijkheden voor afstandsbediening en energiemonitoring. U kunt uw proces in real-time aanpassen en bijhouden, met gegevens die rechtstreeks naar u worden gestuurd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Technische details&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;In het hart van het systeem zit een hoge-spannings-, hoge-krachtige UV-lamp. Deze lamp is ontworpen om snel te werken en om de benodigde energie op te leveren, zodat coatings en soldeermaskers in seconden kunnen worden gehard.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
